|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
WITCHBLADE |
|
WB = Witchblade
WB&D = Witchblade & Darkness
|
|
N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi |
|
1/2 | 2001 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
1 | 11/95 | WB 1/99 | [nimetön] // [The Beginning] |
2 | 1/96 | WB 1/99 | [nimetön] // [untitled] |
3 | 3/96 | WB 2/99 | [nimetön] // [untitled] |
4 | 4/96 | WB 2-3/99 | [nimetön] // [untitled] |
5 | 5/96 | WB 3/99 | [nimetön] // [untitled] |
6 | 6/96 | WB 3-4/99 | [nimetön] // [untitled] |
7 | 7/96 | WB 4/99 | [nimetön] // [untitled] |
8 | 8/96 | WB 5/99 | [nimetön] // [untitled] |
9 | 9/96 | WB 6/99 | [nimetön] // [untitled] |
10 | 10/96 | WB 6/99 [12 s.] | [nimetön] // [untitled] |
11 | 12/96 | WB 1/00 | [nimetön] // [untitled] |
12 | 3/97 | WB 1-2/00 | [nimetön] // [untitled] |
13 | 4/97 | WB 2/00 | [nimetön] // [untitled] |
14 | 5/97 | WB 2-3/00 | [nimetön] // [untitled] |
15 | 7/97 | WB 3/00 | [nimetön] // [untitled] |
16 | 8/97 | WB 3/00 | [nimetön] // [untitled] |
17 | 9/97 | WB 4/00 | [nimetön] // [untitled] |
18 | 11/97 | WB 4/00 | [nimetön] // [untitled] |
19 | 12/97 | WB 6/00 | Family Ties Part 1 // Family Ties Part One |
20 | 2/98 | WB 6/00-1/01 | Family Ties Part 4 // Family Ties Part Four |
21 | 3/98 | WB 1/01 | [nimetön] // [untitled] |
22 | 5/98 | WB 2/01 | [nimetön] // [untitled] |
23 | 6/98 | WB 2-3/01 | [nimetön] // [untitled] |
24 | 7/98 | WB 3/01 | [nimetön] // [untitled] |
25 | 8/98 | WB 3-4/01 | [nimetön] // [untitled] |
26 | 10/98 | WB 4/01 | [nimetön] // [untitled] |
27 | 11/98 | WB 5/01 | [nimetön] // [untitled] |
28 | 2/99 | WB 5-6/01 | [nimetön] // [untitled] |
29 | 3/99 | WB 6/01 | [nimetön] // [untitled] |
30 | 4/99 | WB 6/01-1/02 | [nimetön] // [untitled] |
31 | 5/99 | WB 1/02 | [nimetön] // [untitled] |
32 | 7/99 | WB&D 2/02 | [nimetön] // [untitled] |
33 | 8/99 | WB&D 2/02 | [nimetön] // [untitled] |
34 | 9/99 | WB&D 4/02 | [nimetön] // [untitled] |
35 | 10/99 | WB&D 4/02 | [nimetön] // [untitled] |
36 | 12/99 | WB&D 6/02 | [nimetön] // Witchblade & The Darkness (Part One of Four) |
37 | 2/00 | WB&D 8/02 | [nimetön] // [untitled] |
38 | 3/00 | WB&D 8/02 | [nimetön] // [untitled] |
39 | 5/00 | WB&D 1/03 | [nimetön] // [untitled] |
40 | 6/00 | WB&D 2/03 | [nimetön] // [untitled] |
41 | 7/00 | WB&D 3/03 | [nimetön] // [untitled] |
42 | 9/00 | WB&D 4/03 | Pakkasta Helvetissä // A Cold Day in Hell |
43 | 11/00 | WB&D 5/03 | Single Bullet Theory] // Single Bullet Theory |
44 | 1/01 | WB&D 6/03 | [nimetön] // [untitled] |
45 | 3/01 | WB&D 7/03 | Firing Line // Firing Line |
46 | 5/01 | WB&D 8/03 | [nimetön] // [untitled] |
47 | 6/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
48 | 6/01 | WB&D 1/04 | [nimetön] // [untitled] |
49 | 8/01 | WB&D 2/04 | [nimetön] // [untitled] |
50 | 8/01 | WB&D 3/04 | [nimetön] // [untitled] |
51 | 10/01 | WB&D 4/04 | [nimetön] // [untitled] |
52 | 1/02 | WB&D 4/04 | [nimetön] // [untitled] |
53 | 2/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
54 | 4/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
55 | 5/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
56 | 7/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
57 | 8/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
58 | 9/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Prelude to Endgame |
59 | 10/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Prelude to Endgame |
60 | 11/02 | [ei julk.] | [ei julk.] // Endgame Part 2 of 3 |
61 | 2/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // An Epologue to Endgame |
62 | 3/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
63 | 5/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
64 | 6/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
65 | 7/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
66 | 7/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
67 | 8/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
68 | 9/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
69 | 10/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
70 | 11/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
71 | 12/03 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
72 | 1/04 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
73 | 2/04 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
74 | 4/04 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
75 | 6/04 | [ei julk.] | [ei julk.] // [untitled] |
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Listan kokosi Antti Peltola.
|