Marvel-lehdet Suomessa |
Daredevil |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
DAREDEVIL | ||||
SJ = Sarjakuvalehti IS = Ihmesarja M = MARVEL HM = Hämähäkkimies |
||||
N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi | |
158 | 5/79 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Grave Mistake! | |
159 | 7/79 | SJ 9/95 | Tappavan hänet! // Market for Murder! | |
160 | 9/79 | SJ 9/95 | Napakympin käsissä // In the Hands of Bullseye! | |
161 | 11/79 | SJ 9/95 | Jos Pirun kanssa leikkiin ryhtyy... // To Dare the Devil! | |
162 | 1/80 | [ei julk.] | [ei julk.] // Requiem for a Pug | |
163 | 3/80 | [ei julk.] | [ei julk.] // Blind Alley! | |
164 | 5/80 | SJ 9/95 | Paljastettu // Expose | |
165 | 7/80 | SJ 1/95 | Mustekalan lonkerot // Arms of the Octopus | |
166 | 9/80 | SJ 1/95 | Kunnes kuolema meidät erottaa // Till Death Do Us Part! | |
167 | 11/80 | [ei julk.] | [ei julk.] // ...The Mauler! | |
168 | 1/81 | IS 3 (2003) | Elektra // Elektra | |
169 | 3/81 | IS 3 (2003) | Pirut // Devils | |
170 | 5/81 | M 2/89 | Kingpinin on kuoltava // The Kingpin Must Die! | |
171 | 6/81 | M 2/89 | Suden suuhun // In the Kingpin's Clutches | |
172 | 7/81 | M 4/89 | Gangwar! // Gangwar! | |
173 | 8/81 | HM 8/86 | Naistappaja // Lady Killer | |
174 | 9/81 | HM 9/86 | Matt Murdockin murha // The Assassination of Matt Murdock! | |
175 | 10/81 | HM 10/86 | Kirigi // Gantlet | |
176 | 11/81 | M 4/89 | Metsästys // Hunters | |
177 | 12/81 | SJ 1/90 | Enkelit eivät tanssi täällä // Where Angels Fear to Tread | |
178 | 1/82 | SJ 1/90 | Paperijahti // Paper Chase | |
179 | 2/82 | SJ 1/90 | Naulittu! // Spiked! | |
180 | 3/82 | SJ 3/90 | Kirotut // The Damned | |
181 | 4/82 | SJ 3/90 | Viimeinen käsi // Last Hand | |
182 | 5/82 | SJ 5/90 | Hän on elossa! // She's Alive | |
183 | 6/82 | SJ 5/90 | Lasten leikkejä // Child's Play | |
184 | 7/82 | SJ 5/90 | Kovat kaverit pukeutuu punaisiin! // Good Guys Wear Red | |
185 | 8/82 | SJ 6/90 | Sisu // Guts | |
186 | 9/82 | SJ 6/90 | Stilt Man // Stilts | |
187 | 10/82 | SJ 6/90 | Overkill // Overkill | |
188 | 11/82 | SJ 7/90 | Musta Leski iskee // Widow's Bite | |
189 | 12/82 | SJ 7/90 | Väijytys // Siege | |
190 | 1/83 | SJ 7/90 | Ylösnousemus // Resurrection | |
191 | 2/83 | SJ 10/92 | Ruletti // Roulette | |
192 | 3/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Promises | |
193 | 4/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bitsy's Revenge | |
194 | 5/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Judgement | |
195 | 6/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Betrayal | |
196 | 7/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Enemies | |
197 | 8/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Journey | |
198 | 9/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Touch of a Stranger | |
199 | 10/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Daughter of a Dark Wind | |
200 | 11/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // Redemption | |
201 | 12/83 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Day the Devil Didn't Care! | |
202 | 1/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Savages | |
[ei julk.] | [ei julk.] // A Life in the Day | |||
203 | 2/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Trumps! | |
204 | 3/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Vengeance of the Victim | |
205 | 4/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Gael! | |
206 | 5/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Every Good and Perfect Gift... | |
207 | 6/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Ultimatum! | |
208 | 7/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Deadliest Night of My Life! | |
209 | 8/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Blast From the Past | |
210 | 9/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Survivor! | |
211 | 10/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // This Hungry God | |
212 | 11/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // Lies | |
213 | 12/84 | [ei julk.] | [ei julk.] // War on Micah Synn II: The Blindness Men Wish for | |
214 | 1/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Crumbling | |
215 | 2/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Prophecy | |
216 | 3/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Second Secret | |
217 | 4/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Sight Stealer | |
218 | 5/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // All My Laurels You Have Riven Away | |
219 | 6/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Badlands | |
220 | 7/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Fog | |
221 | 8/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Behold My Vengeance! | |
222 | 9/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Fear in a Handful of Dust... | |
223 | 10/85 | M 2/88 [1 s.] | Kaikella on hintansa // The Price | |
224 | 11/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // Abe | |
225 | 12/85 | [ei julk.] | [ei julk.] // ...And Then You Die! | |
226 | 1/86 | M 2/88 | [nimetön] // Warriors | |
227 | 2/86 | M 2/88 | Ilmestyskirja // Apocalypse | |
228 | 3/86 | M 2/88 | Kiirastuli // Purgatory | |
229 | 4/86 | M 4/88 | Hylkiö! // Pariah! | |
230 | 5/86 | M 4/88 | Uudesti syntynyt // Born Again | |
231 | 6/86 | M 4/88 | Pelastettu // Saved | |
232 | 7/86 | M 4/88 | Isänmaan pojat // God and Country | |
233 | 8/86 | M 4/88 | Tuomiopäivä // Armageddon | |
234 | 9/86 | [ei julk.] | [ei julk.] // Madcasting | |
235 | 10/86 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Safe Place | |
236 | 11/86 | [ei julk.] | [ei julk.] // American Dreamer | |
237 | 12/86 | [ei julk.] | [ei julk.] // Context | |
238 | 1/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // It Comes with the Claws | |
239 | 2/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bad Plumbing | |
240 | 3/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Face You Deserve | |
241 | 4/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Black Christmas | |
242 | 5/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Caviar Killer | |
243 | 6/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Don't Touch Me | |
244 | 7/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Touch Me | |
245 | 8/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Born! | |
246 | 9/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bad Guy | |
247 | 10/87 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Backwards Man | |
248 | 11/87 | SJ 1/91 | Häkki etsii lintua... // A Cage in Search of a Bird... | |
249 | 12/87 | SJ 1/91 | Kuoleman suudelma! // Kiss and Kill! | |
250 | 1/88 | SJ 3/91 | Boom // Boom | |
251 | 2/88 | SJ 3/91 | Pelastakaa planeetta! // Save the Planet! | |
252 | 3/88 | SJ 5/91 | Nollapisteessä // Ground Zero | |
253 | 4/88 | SJ 3,5/91 | Hyvää joulua, Kingpin! // Merry Christmas, Kingpin | |
254 | 5/88 | SJ 1/91 | Tyfoidi // Typhoid! | |
255 | 6/88 | SJ 1/91 | Kiusaus! // Temptation | |
256 | 7/88 | SJ 7/91 | Sokeita pisteitä // Blindspots | |
257 | 8/88 | SJ 7,10/91 | Kovis // The Bully | |
258 | 9/88 | SJ 10/91 | Kuulin viidakon hengittävän // I Heard the Jungle Breathe | |
259 | 10/88 | SJ 7/91 | Lapset katsovat sinua // The Children Are Watching You | |
260 | 11/88 | SJ 7/91 | Elonmerkkejä // Vital Signs | |
261 | 12/88 | SJ 7/91 | Pätsi // Meltdown! | |
262 | 1/89 | SJ 9/91 | "...löysin itseni puisesta tuhkakupista..." // ...I found me in a gloomy wood, a stray... | |
263 | 2/89 | SJ 9/91 | "Katkeruudessa, joka ei ole kaukana kuolemasta..." // In Bitterness Not Far from Death... | |
264 | 3/89 | [ei julk.] | [ei julk.] // Baby Boom! | |
265 | 4/89 | SJ 9/91 | "Ja me näimme tähtiä" // We Again Beheld the Stars | |
266 | 5/89 | SJ 9/91 | Kaljalla Paholaisen kanssa // A Beer with the Devil | |
267 | 6/89 | SJ 10/91 | Tuhkaa // Cremains | |
268 | 7/89 | SJ 2/92 | Pieni sivuhomma // Golden Rut | |
269 | 8/89 | SJ 2/92 | Yksinäinen muukalainen // Lone Stranger | |
270 | 9/89 | SJ 2/92 | Mustasydän! // Blackheart | |
271 | 10/89 | SJ 2/92 | Geenimanipulaatio // Genetrix | |
272 | 11/89 | SJ 4/92 | Vapautuminen // Liberation | |
273 | 11/89 | SJ 4/92 | Miljoonan taalan tuhkakuppi // The Billion Dollar Ashtray | |
274 | 12/89 | SJ 4/92 | Pommeja ja limonaadia // Bombs and Lemonade | |
275 | 12/89 | SJ 4/92 | Keinomies // False Man | |
276 | 1/90 | SJ 8/92 | Ultronin sata päätä // The Hundred Heads of Ultron | |
277 | 2/90 | SJ 8/92 | Kruunuista ja sarvista // Of Crowns and Horns | |
278 | 3/90 | SJ 8/92 | Kuolettava seitsikko // The Deadly Seven | |
279 | 4/90 | SJ 8/92 | Ennen tulta // Before the Flame | |
280 | 5/90 | SJ 10/92 | Idolien iltarusko // Twilight of the Idols | |
281 | 6/90 | SJ 10/92 | Taivas on itsensä tuntemista // Heaven Is Knowing Who You Are | |
282 | 7/90 | SJ 10/92 | Valheellinen sädekehä // Crooked Halos | |
283 | 8/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // The American Nightmare | |
284 | 9/90 | SJ 3/93 | The Outsider // The Outsider | |
285 | 10/90 | SJ 3/93 | Varjomies // The Shadowman | |
286 | 11/90 | SJ 3/93 | Varas // The Thief | |
287 | 12/90 | SJ 3/93 | Tappelija // The Fighter | |
288 | 1/91 | SJ 6/93 | Oppilas // The Student | |
289 | 2/91 | SJ 6/93 | Sankari // The Hero | |
290 | 3/91 | SJ 6/93 | Napakymppi! // Bullseye | |
291 | 4/91 | SJ 6/93 | Kaikki sopivat uutiset // All the News That Fits | |
292 | 5/91 | SJ 9/93 | Tappokisa // Bodycount | |
293 | 6/91 | SJ 9/93 | Murhia liukuhihnalta // Murder by Numbers | |
294 | 7/91 | SJ 9/93 | Kammottavat mysteerit // The Infernal Mysteries | |
295 | 8/91 | SJ 9/93 | Viholllisen silmien läpi // Through the Eyes of the Enemy | |
296 | 9/91 | SJ 2/94 | Tilien tasoittaminen // Balancing Act | |
297 | 10/91 | SJ 3/94 | Intohimo // Passion | |
298 | 11/91 | SJ 3/94 | Käännös // Turnabout | |
299 | 12/91 | SJ 3/94 | Lopun alku // Regicide | |
300 | 1/92 | SJ 3/94 | Kauan eläköön kuningas // Long Live the King | |
301 | 2/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Raptor | |
302 | 3/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Nocturnal Hunter | |
303 | 4/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dark Deliverance | |
304 | 5/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // 34 Hours | |
305 | 6/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Under the Knife | |
306 | 7/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Emergency Procedure | |
307 | 8/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Blind Openers | |
308 | 9/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dealing From the Bottom | |
309 | 10/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Cards on the Table | |
310 | 11/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Devil Ye Rouge | |
311 | 12/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Soul Search | |
312 | 1/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Hot Flashes | |
313 | 2/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // So Cold It Burns | |
314 | 3/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Shock Treatment | |
315 | 4/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Shock Therapy | |
316 | 5/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Fare Play | |
317 | 6/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Grease Is the Word | |
318 | 7/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Grease Monkeys | |
319 | 8/93 | SJ 2/96 | Kiirastuli Prologi: Houkutus // Temptation | |
320 | 9/93 | SJ 2/96 | Kiirastuli Osa I // Fall from Grace | |
321 | 10/93 | SJ 2/96 | Kiirastuli Osa II: Synti // Transgression | |
322 | 11/93 | SJ 2/96 | Kiirastuli Osa III: Yhteenotto // Confrontation | |
323 | 12/93 | SJ 5/96 | Kiirastuli Osa IV: Konflikti // Conflict | |
324 | 1/94 | SJ 5/96 | Kiirastuli Osa V: Putoaminen // Descent | |
325 | 2/94 | SJ 5/96 | Kiirastuli Loppunäytös: Pelastusta kirotuille! // Salvation for the Damned | |
326 | 3/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Tree of Knowledge Part 1 | |
327 | 4/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // System Error | |
328 | 5/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Apprehensions | |
329 | 6/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Chernobyl Packet | |
330 | 7/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Disinfomocracy | |
380 | 10/98 | MEGA 2/03 | Just One Good Story // Just One Good Story | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Numeron 380 jälkeen lehden numerointi aloitettiin alusta. Numerot 170-181 (180:sta vain muutama sivu) on julkaistu myös mustavalkoisessa Ihmesarja 3 (2003) -pokkarissa. Suomessa on vielä julkaisematta Frank Millerin piirtämät jaksot 158, 163 ja 167. Millerin käsikirjoittamat tarinat on julkaistu lukuunottamatta numeroa 219. |
Marvel-aloitussivu | Sarjakuvarock |