|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
THE PUNISHER WAR ZONE |
|
SJ = Sarjakuvalehti
|
|
N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi |
|
1 | 3/92 | SJ 5/93 | Vain kuolleet tuntevat Brooklynin // Only the Dead Know Brooklyn |
2 | 4/92 | SJ 8/93 | Verta vedessä // Blood in the Water |
3 | 5/92 | SJ 8/93 | Lavastus // The Frame |
4 | 6/92 | SJ 8/93 | Lähempänä liekkejä // Closer to the Flame |
5 | 7/92 | SJ 8/93 | Kiihdytä raivoa! // Feeding Frenzy |
6 | 8/92 | SJ 1/94 | Raadonsyöjät // The Carrion Eaters |
7 | 9/92 | SJ 1/94 | Mukiloijan piknik // Mugger's Picnic |
8 | 10/92 | SJ 1/94 | Autuaat metsästysmaat // The Hunting Ground |
9 | 11/92 | SJ 1/94 | Mennyttä // Goners |
10 | 12/92 | SJ 1/94 | Tiukka paikka // Tight Spot |
11 | 1/93 | SJ 4/94 | Kuoleman loukku // In a Deadly Place |
12 | 2/93 | SJ 4/94 | Psychoville Osa 1: Perhesiteet // Psychoville U.S.A. (Part 1): Family Ties |
13 | 3/93 | SJ 4/94 | Psychoville Osa II: Onnen päivät // Psychoville U.S.A. (Part 2): Happy Days |
14 | 4/93 | SJ 4/94 | Psychoville Osa III: Kaksi isää:ni // Psychoville U.S.A. (Part 3): My Two Dads |
15 | 5/93 | SJ 6/94 | Psychoville Osa IV: Kyllä isä tietää // Psychoville U.S.A. (Part 4): Father Knows Best |
16 | 6/93 | SJ 6/94 | Psychoville Osa V: Tyhjä pesä // Psychoville U.S.A. (Part 5): Empty Nest |
17 | 7/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Jericho Syndrome (Part 1) |
18 | 8/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Jericho Syndrome (Part 2) |
19 | 9/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Jericho Syndrome (Part 3) |
20 | 10/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Numbah One Boom Boom |
21 | 11/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // 2 Mean 2 Die |
22 | 12/93 | [ei julk.] | [ei julk.] // Taking Tiger Mountain |
23 | 1/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Suicide Run (Part 2): Bringing Down the House |
| | [ei julk.] | [ei julk.] // The Punisher's Conditioning Techniques |
24 | 2/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Suicide Run (Part 5): Shhh! |
25 | 3/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Suicide Run (Part 8): Last Dance in Laastekist |
| | [ei julk.] | [ei julk.] // The Condemned |
26 | 4/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Conan With a Gun (Part 1): Pirates |
27 | 5/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Conan With a Gun (Part 2): Boss Sugar |
28 | 6/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Conan With a Gun (Part 3): Sweet Revenge |
29 | 7/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Conan With a Gun (Part 4): The Swine |
30 | 8/94 | [ei julk.] | [ei julk.] // Conan With a Gun (Part 5): Ring of Fire |
31 | 9/94 | SJ 7/96 | Verijoki (Osa I) // River of Blood (Part 1): Scorched Earth |
32 | 10/94 | SJ 7/96 | Verijoki Osa II - Toverit // River of Blood (Part 2): Comrades |
33 | 11/94 | SJ 9/96 | Verijoki Osa III - Henkirikoksia // River of Blood (Part 3): Capital Crimes |
34 | 12/94 | SJ 9/96 | Verijoki Osa IV - Kuolleen miehen silmät // River of Blood (Part 4): Dead Men's Eyes |
35 | 1/95 | SJ 9/96 | Verijoki Osa V - Avoimia haavoja // River of Blood (Part 5): Open Wounds |
36 | 2/95 | SJ 9/96 | Verijoki Osa VI - Aseiden lapset // River of Blood (Part 6): Children of the Sun |
37 | 3/95 | [ei julk.] | [ei julk.] // Something Like Love |
38 | 4/95 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dark Judgement (Part 1) |
39 | 5/95 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dark Judgement (Part 2) |
40 | 6/95 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dark Judgement (The Conclusion) |
41 | 7/95 | [ei julk.] | [ei julk.] // Countdown 2: Dead and Deader |
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Punisher War Zone oli Tuomarin kolmas oma kuukausittainen julkaisu. Lehti lopetettiin numeroon 41 heinäkuussa 1995.
|