| Disney | Eri kustantajia | DC | Marvel | Image | Dark Horse | Topps | Manga | Kotimaiset | Eurooppalaiset | Sekalaiset |
| Yleiset | Pääsivu | Suora linkki tähän sivuun | Ilmoita virheestä | Tämän sivun viimeisin päivitys: 13.02.2005 klo 19:37:21 - Koko: 115872 tavua |
Muita DC-universumin aikajanoja
| DC Universe Timeline | ||||||
|
13.02.2005 |
||||||
| Alku | Loppu | Tarina | Alkuperäisnumerot | Suomeksi | TPB | Info |
| 4/1985 | 3/1986 | Crisis on Infinite Earths | Crisis on Infinite Earths 1-12 | 368 | ||
| 12/1986 | 4/1987 | Legends | Legends 1-6 | EJ 1987 | 160 | Darkseid condemns heroes |
| 4/1988 | 7/1988 | Weird | Weird 1-4 | TM 3-6/1989 | ||
| 1/1988 | 2/1988 | Millennium | Millennium 1-8 | Guardians of the Universe | ||
| 12/1988 | 1/1989 | Invasion | Invasion 1-3 | Extraterrestrials invade the Earth | ||
| 9/1991 | 12/1991 | War of the Gods | War of the Gods 1-4 | Battle with various pantheons & Circe | ||
| 9/1994 | Zero Hour: Crisis in Time | SC94 8-9, Zero Hour 4-0 | 160 | |||
| 11/1996 | 12/1996 | The Final Night | The Final Night 1-4 | 144 | A Sun-Eater consumes the Sun & plunges Earth into darkness | |
| 10/1997 | Genesis | Genesis 1-4 | A wavefront of energy from the Source threatens the universe | |||
| 11/1998 | DC One Million | DC 1M 1-4, Green Lantern 1M, Starman 1M, JLA 1M, Resurrection Man 1M, MOT 1M | 208 | JLA of the 853rd century invites modern heroes to future | ||
| JLA Timeline | ||||||
| 13.02.2005 | ||||||
| Alku | Loppu | Tarina | Alkuperäisnumerot | Suomeksi | TPB | Info |
| 9/1996 | 11/1996 | Midsummer's Nightmare | Midsummer's Nightmare 1-3 | 116 | ||
| 1/1997 | 4/1997 | 1: New World Order | JLA 1-4 | 1/2001 | 96 | |
| 5/1997 | 9/1997 | 2: American Dreams | JLA 5-9 | 2/2001 | 96 | |
| 9/1997 | 2/1998 | 3: Rock of Ages | JLA 10-15 | 3/2001 | 160 | |
| 3/1998 | 10/1998 | 4: Strength in Numbers | Prometheus 1, JLA Secret Files 2, JLA 16-23 | 4/2001 | 224 | Suomeksi: Prometheus 1, JLA 16-21 |
| 12/1998 | 9/1999 | 5: Justice for All | JLA 24-33 | 232 | ||
| 10/1999 | 5/2000 | 6: World War III | JLA 34-41 | 208 | ||
| 6/2000 | 10/2000 | 7: Tower of Babel | JLA 42-46, JLA Secret Files 3, JLA 80-page Giant 1 | 160 | ||
| 11/2000 | 7/2001 | 8: Divided We Fall | JLA 47-54 | 208 | ||
| 8/2001 | 1/2002 | 9: Terror Incognita | JLA 55-60 | 144 | ||
| 2/2002 | 6/2002 | 10: Golden Perfect | JLA 61-65 | 128 | ||
| 7/2002 | 11/2002 | 11: The Obsidian Age 1 | JLA 66-71 | 160 | ||
| 11/2002 | 2/2003 | 12: The Obsidian Age 2 | JLA 72-76 | 160 | ||
| 3/2003 | 8/2003 | 13: Rules of Engagement | JLA 77-82 | 144 | ||
| 10/2003 | 12/2003 | 14: Trial by Fire | JLA 84-89 | 144 | ||
| 5/2004 | 7/2004 | 15: The 10th Circle | JLA 94-99 | 144 | ||
| 9/2004 | 11/2004 | 16: Pain of the Gods | JLA 101-106 | 144 | ||
| Nightwing Timeline | |||||
|
13.02.2005 |
|||||
| Alku | Loppu | Tarina | Alkuperäisnumerot | Suomeksi | TPB |
| 7/1995 | 12/1995 | Ties that Bind | NW Mini-Series 1-4, NW: Alfred's Return 1 | 148 | |
| 10/1996 | 5/1997 | 1: A Knight in Blüdhaven | NW 1-8 | 196 | |
| 6/1997 | 3/1998 | 2: Rough Justice | NW 9-18 | 224 | |
| 4/1998 | 3/1999 | 3: Love and Bullets | NW ½, 19, 21-22, 24-29 | 208 | |
| 4/1999 | 1/2000 | 4: A Darker Shade of Justice | NW 30-39, Nightwing Secret Files 1 | 256 | |
| 2/2000 | 9/2000 | 5: The Hunt for Oracle | NW 41-46, BoP 20-21 | 192 | |
| 9/2000 | 1/2001 | 6: Big Guns | NW 46-50, NW 80-page Giant 1, NW Secret Files | 192 | |
| Batgirl Timeline | |||||
|
13.02.2005 |
|||||
| Alku | Loppu | Tarina | Alkuperäisnumerot | Suomeksi | TPB |
| 4/2000 | 9/2000 | Silent Running | BG 1-6 | 144 | |
| 10/2000 | 5/2001 | A Knight Alone | BG 7-11, 13-14 | 160 | |
| 8/2001 | 4/2002 | Death Wish | BG 17-20, 22, 23, 25 | 176 | |
| 6/2001 | 7/2002 | Fists of Fury | BG 15-16, 21, 26-28 | 144 | |
| Supergirl Timeline | |||||
|
13.02.2005 |
|||||
| Alku | Loppu | Tarina | Alkuperäisnumerot | Suomeksi | TPB |
| 9/1996 | 5/1997 | Supergirl | SC96 8, SG 1-9 | 224 | |
| 12/2002 | 5/2003 | Many Happy Returns | SG 75-80 | 144 | |