| |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
| SPAWN THE DARK AGES |
| |
| N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi |
|
| 1 | 3/99 | SPAWN 1/02 | Paholaisen ritari // Devil's Knight |
| 2 | 4/99 | SPAWN 1/02 | Jumalanhylkäämä // Forsaken |
| 3 | 5/99 | SPAWN 2/02 | Eteenpäin // Onward |
| 4 | 6/99 | SPAWN 2/02 | Kunnia ja Kuolema // Death & Glory |
| 5 | 7/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crimson Shadows |
| 6 | 8/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // Benediction |
| 7 | 9/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // Providence |
| 8 | 10/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // Acts of Contrition |
| 9 | 11/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Prologue |
| 10 | 12/99 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Part I |
| 11 | 1/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Part II |
| 12 | 2/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Part III |
| 13 | 3/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Part IV |
| 14 | 4/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Child's Crusade Part V |
| 15 | 5/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dark Days Coming |
| 16 | 6/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Heart of the Hellspawn |
| 17 | 7/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Circle and the Worm |
| 18 | 8/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crucified |
| 19 | 9/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Like Any Other Man |
| 20 | 10/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Voices in the Dark |
| 21 | 11/00 | [ei julk.] | [ei julk.] // Sins of the Hellspawn |
| 22 | 1/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Seedling |
| 23 | 2/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Beast |
| 24 | 3/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bleed, Pagan, Bleed |
| 25 | 4/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // Plague of Man |
| 26 | 6/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // Lesion |
| 27 | 7/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bubonic Nights |
| 28 | 10/01 | [ei julk.] | [ei julk.] // The End |
| |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Listan kokosi Antti Peltola.
|